LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 433.9 | 436.3 |
| Urbanization Rate (%) | 51.3 | 50.1 |
| Urban Pop (10k) | 222.6 | 218.59 |
| Rural Pop (10k) | 211.3 | 217.71 |
| Male Pop (10k) | 223 | 224.5 |
| Female Pop (10k) | 210.9 | 211.8 |
| Age 0-15 | 90 | 92.6 |
| Age 16-59 | 264.7 | 269.4 |
| Over 60 | 79.2 | 74.3 |
| Over 65 | 52.7 | 52.4 |
| Registered Pop (10k) | 471.35 | 470.64 |
| Registered Urb. Rate (%) | 36.5 | 36.4 |
| Registered Urban (10k) | 172.13 | - |
| Registered Male (10k) | 242.52 | 242.25 |
| Registered Female (10k) | 228.83 | 228.39 |
| Births (10k) | 3.6 | 3.42 |
| Deaths (10k) | 3.54 | 3.62 |
| Birth Rate (‰) | 8.27 | 7.8 |
| Death Rate (‰) | 8.14 | 8.26 |
| Natural Growth (‰) | 0.14 | -0.46 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 4478422 | 4500896 | 4130463 |
| Urban Population | 2136297 | 1380437 | 1056184 |
| Urbanization Rate | 47.7% | 30.67% | 25.57% |
| Female | 2320257 | 2341328 | 2164378 |
| Male | 2158165 | 2159568 | 1966085 |
| Male to female ratio | 107.51 | 108.42 | 110.09 |
| Proportion of ethnic minorities | 56.99 | 57.15 | 55.69 |
| Number of households | 1379927 | 1168050 | 1040276 |
| Family Size | 4161737 | 4311663 | 3916022 |
| Household size (person/household) | 3.02 | 3.69 | 3.76 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 25189 | 23056 |
| 1-4 | 127236 | 115896 |
| 5-9 | 170177 | 155672 |
| 10-14 | 171545 | 152060 |
| 15-19 | 150047 | 131238 |
| 20-24 | 139255 | 119104 |
| 25-29 | 150473 | 126279 |
| 30-34 | 187364 | 161425 |
| 35-39 | 166849 | 141641 |
| 40-44 | 180513 | 160996 |
| 45-49 | 194674 | 180376 |
| 50-54 | 190726 | 183353 |
| 55-59 | 153432 | 151243 |
| 60-64 | 94326 | 96598 |
| 65-69 | 87930 | 94323 |
| 70-74 | 58368 | 65086 |
| 75-79 | 36302 | 44769 |
| 80-84 | 22794 | 32603 |
| over 85 | 13057 | 22447 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 32374 | 28516 |
| 1-4 | 142477 | 123817 |
| 5-9 | 166589 | 142438 |
| 10-14 | 178457 | 151927 |
| 15-19 | 183170 | 160378 |
| 20-24 | 204822 | 187839 |
| 25-29 | 187007 | 165858 |
| 30-34 | 204159 | 183600 |
| 35-39 | 217529 | 195821 |
| 40-44 | 211076 | 194125 |
| 45-49 | 170780 | 160217 |
| 50-54 | 108969 | 104166 |
| 55-59 | 104764 | 103495 |
| 60-64 | 76461 | 76432 |
| 65-69 | 55869 | 58653 |
| 70-74 | 46492 | 52674 |
| 75-79 | 29534 | 36162 |
| 80-84 | 14501 | 20755 |
| over 85 | 6298 | 12695 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 37410 | 32729 |
| 1-4 | 142053 | 119440 |
| 5-9 | 181106 | 154617 |
| 10-14 | 209922 | 189805 |
| 15-19 | 187014 | 158925 |
| 20-24 | 208345 | 183975 |
| 25-29 | 227655 | 202274 |
| 30-34 | 223506 | 198848 |
| 35-39 | 181066 | 163017 |
| 40-44 | 117006 | 107580 |
| 45-49 | 115722 | 108889 |
| 50-54 | 88014 | 82036 |
| 55-59 | 68964 | 65734 |
| 60-64 | 65708 | 64733 |
| 65-69 | 49446 | 50858 |
| 70-74 | 33627 | 37864 |
| 75-79 | 17477 | 24160 |
| 80-84 | 7536 | 13411 |
| over 85 | 2801 | 7190 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 4500896 | 2341328 | 2159568 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 1928601 | 1015939 | 912662 | 42.8492682% |
| Mongolian | 1221 | 658 | 563 | 0.0271279% |
| Hui | 74767 | 37785 | 36982 | 1.6611581% |
| Tibetan | 150 | 82 | 68 | 0.0033327% |
| Uygur | 103 | 70 | 33 | 0.0022884% |
| Miao | 326141 | 168587 | 157554 | 7.246135% |
| Yi | 1043599 | 528784 | 514815 | 23.1864722% |
| Zhuang | 111182 | 56843 | 54339 | 2.4702193% |
| Buyei | 3891 | 2104 | 1787 | 0.0864495% |
| Korean | 98 | 48 | 50 | 0.0021773% |
| Manchu | 477 | 270 | 207 | 0.0105979% |
| Dong | 415 | 241 | 174 | 0.0092204% |
| Yao | 92759 | 48486 | 44273 | 2.0609008% |
| Bai | 4846 | 2545 | 2301 | 0.1076675% |
| Tujia | 630 | 406 | 224 | 0.0139972% |
| Hani | 789702 | 415763 | 373939 | 17.5454398% |
| Kazak | 2 | 2 | 4.44E-5% | |
| Dai | 106150 | 54467 | 51683 | 2.3584193% |
| Li | 343 | 193 | 150 | 0.0076207% |
| Lisu | 301 | 148 | 153 | 0.0066876% |
| Wa | 269 | 122 | 147 | 0.0059766% |
| She | 35 | 25 | 10 | 0.0007776% |
| Gaoshan | 27 | 16 | 11 | 0.0005999% |
| Lahu | 11430 | 5861 | 5569 | 0.2539494% |
| Shui | 216 | 136 | 80 | 0.004799% |
| Dongxiang | 6 | 5 | 1 | 0.0001333% |
| Naxi | 759 | 414 | 345 | 0.0168633% |
| Jingpo | 67 | 23 | 44 | 0.0014886% |
| Kirgiz | 1 | 1 | 2.22E-5% | |
| Tu | 901 | 437 | 464 | 0.0200182% |
| Daur | 1 | 1 | 2.22E-5% | |
| Mulao | 33 | 20 | 13 | 0.0007332% |
| Qiang | 34 | 19 | 15 | 0.0007554% |
| Blang | 806 | 398 | 408 | 0.0179075% |
| Salar | 24 | 16 | 8 | 0.0005332% |
| Maonan | 34 | 25 | 9 | 0.0007554% |
| Gelao | 209 | 133 | 76 | 0.0046435% |
| Xibe | 8 | 3 | 5 | 0.0001777% |
| Achang | 45 | 18 | 27 | 0.0009998% |
| Pumi | 56 | 30 | 26 | 0.0012442% |
| Tajik | 1 | 1 | 2.22E-5% | |
| Nu | 21 | 6 | 15 | 0.0004666% |
| Uzbek | 0% | |||
| Russia | 1 | 1 | 2.22E-5% | |
| Ewenki | 0% | |||
| Deang | 5 | 1 | 4 | 0.0001111% |
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 1 | 1 | 2.22E-5% | |
| Jing | 292 | 82 | 210 | 0.0064876% |
| Tatar | 1 | 1 | 2.22E-5% | |
| Dulong | 110 | 63 | 47 | 0.002444% |
| Oroqen | 0% | |||
| Hezhe | 0% | |||
| Monba | 0% | |||
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 41 | 13 | 28 | 0.0009109% |
| Undetermined ethnic group | 84 | 41 | 43 | 0.0018663% |
| Naturalization | 0% | |||
ChinaCensus