Lijiang City Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA

  • 1250K E 2025 Resident Population
  • 1240.4K E 2024 Registered Population
  • Rank14 Rank at Yunnan
  • 21219km² Land Area
  • 58.91/km² Population density
  • $99.7B 2024 GDP
  • Population Clock

POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS

123
Indicator20242023
Resident Pop (10k)125125
Urbanization Rate (%)51.4450.44
Urban Pop (10k)64.363.05
Rural Pop (10k)60.761.95
Male Pop (10k)63.964
Female Pop (10k)61.161
Age 0-1520.220.8
Age 16-598383.7
Over 60 21.820.5
Over 6514.714.5
Registered Pop (10k)-124.04
Registered Male (10k)-62.93
Registered Female (10k)-61.11
Registered Over 60 (Hukou)-20.78
Births (10k)1.030.96
Deaths (10k)1.01051.01
Birth Rate (‰)8.247.72
Death Rate (‰)8.088.12
Natural Growth (‰)0.16-0.4

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population125387812447691126646
Urban Population597447355750184204
Urbanization Rate47.65%28.58%16.35%
Female646314642374578412
Male607564602395548234
Male to female ratio106.38106.64105.50
Proportion of ethnic minorities56.4456.7957.29
Number of households391061312668275727
Family Size117050111483781079393
Household size (person/household)2.993.673.91

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 6429 6077
1-4 32441 29377
5-9 37813 34693
10-14 35306 31456
15-19 33727 32678
20-24 41034 39146
25-29 48461 42791
30-34 58077 51765
35-39 48592 42883
40-44 54458 49178
45-49 63644 56346
50-54 57891 52340
55-59 43662 41314
60-64 24829 24576
65-69 23511 25755
70-74 15979 18336
75-79 10898 13972
80-84 6435 9286
over 85 3127 5595
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 6771 5936
1-4 28646 25361
5-9 38296 34459
10-14 45304 42725
15-19 51544 51052
20-24 58314 59254
25-29 51209 46730
30-34 59054 52668
35-39 68862 58327
40-44 63138 53941
45-49 48504 43185
50-54 28868 26362
55-59 28762 28257
60-64 21430 21657
65-69 17224 18422
70-74 13510 15499
75-79 7691 10062
80-84 3607 5367
over 85 1640 3131
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 9049 8469
1-4 35736 33921
5-9 49167 46988
10-14 57081 54981
15-19 46072 43270
20-24 51745 49120
25-29 65305 57403
30-34 61619 53996
35-39 48655 43350
40-44 29605 26784
45-49 30897 29476
50-54 23961 23125
55-59 20851 20710
60-64 19272 19691
65-69 13187 14615
70-74 8640 10462
75-79 4783 6831
80-84 2033 3527
over 85 754 1515

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 1244769 642374 602395 100%
Other Ethnic 0 0%
Han 537893 283669 254224 43.2122747%
Mongolian 429 223 206 0.0344642%
Hui 4615 2291 2324 0.3707515%
Tibetan 5199 2482 2717 0.4176679%
Uygur 81 49 32 0.0065072%
Miao 6884 3526 3358 0.5530343%
Yi 243400 125566 117834 19.5538289%
Zhuang 4062 2187 1875 0.3263256%
Buyei 241 146 95 0.019361%
Korean 60 33 27 0.0048202%
Manchu 266 139 127 0.0213694%
Dong 67 41 26 0.0053825%
Yao 72 37 35 0.0057842%
Bai 52071 26233 25838 4.1831858%
Tujia 172 107 65 0.0138178%
Hani 377 203 174 0.0302867%
Kazak 18 10 8 0.0014461%
Dai 11236 5728 5508 0.9026574%
Li 65 36 29 0.0052219%
Lisu 115730 58547 57183 9.2973074%
Wa 118 59 59 0.0094797%
She 36 17 19 0.0028921%
Gaoshan 0%
Lahu 93 48 45 0.0074713%
Shui 11 7 4 0.0008837%
Dongxiang 5 5 0.0004017%
Naxi 240580 120622 119958 19.3272808%
Jingpo 151 64 87 0.0121308%
Kirgiz 0%
Tu 86 48 38 0.0069089%
Daur 3 2 1 0.000241%
Mulao 13 6 7 0.0010444%
Qiang 16 9 7 0.0012854%
Blang 45 22 23 0.0036151%
Salar 6 3 3 0.000482%
Maonan 0%
Gelao 29 17 12 0.0023297%
Xibe 2 1 1 0.0001607%
Achang 20 9 11 0.0016067%
Pumi 20400 10097 10303 1.6388583%
Tajik 1 1 8.03E-5%
Nu 111 39 72 0.0089173%
Uzbek 1 1 8.03E-5%
Russia 0%
Ewenki 0%
Deang 1 1 8.03E-5%
Baoan 5 4 1 0.0004017%
Yugu 0%
Jing 0%
Tatar 0%
Dulong 32 8 24 0.0025708%
Oroqen 1 1 8.03E-5%
Hezhe 0%
Monba 0%
Lhoba 1 1 8.03E-5%
Jinuo 4 4 0.0003213%
Undetermined ethnic group 60 32 28 0.0048202%
Naturalization 0%