LATEST POPULATION DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
Indicator | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Resident Pop (10k) | 43.05 | 43.2 |
Urbanization Rate (%) | 80.54 | 79.83 |
Urban Pop (10k) | 34.67 | 34.49 |
Rural Pop (10k) | 8.38 | 8.71 |
Male Pop (10k) | 22.18 | 22.26 |
Female Pop (10k) | 20.87 | 20.94 |
Age 0-15 | 5.75 | 5.94 |
Age 16-59 | 27.38 | 27.95 |
Over 60 | 9.92 | 9.31 |
Over 65 | 6.8 | 6.79 |
Births (10k) | 0.31 | 0.23 |
Deaths (10k) | 0.46 | 0.45 |
Birth Rate (‰) | 7.3 | 5.34 |
Death Rate (‰) | 10.63 | 10.46 |
Natural Growth (‰) | -3.33 | -5.12 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
Resident Population | 438026 | 464050 | 451570 |
Urban Population | 339011 | 288171 | 244819 |
Urbanization Rate | 77.4% | 62.1% | 54.22% |
Female | 225306 | 241691 | 235792 |
Male | 212720 | 222359 | 215778 |
Male to female ratio | 105.92 | 108.69 | 109.28 |
Proportion of ethnic minorities | 1.93 | 1.52 | 1.40 |
Number of households | 183903 | 158043 | 131461 |
Family Size | 419489 | 447624 | 434277 |
Household size (person/household) | 2.28 | 2.83 | 3.30 |
CENSUS AGE PYRAMID
The 7th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 1708 | 1641 |
1-4 | 9033 | 8343 |
5-9 | 10237 | 8209 |
10-14 | 12781 | 9977 |
15-19 | 12334 | 8766 |
20-24 | 9504 | 7494 |
25-29 | 12068 | 10698 |
30-34 | 17790 | 17164 |
35-39 | 14192 | 13829 |
40-44 | 14326 | 14510 |
45-49 | 25845 | 25089 |
50-54 | 28078 | 26894 |
55-59 | 19436 | 18518 |
60-64 | 9768 | 9860 |
65-69 | 10959 | 12003 |
70-74 | 7773 | 8720 |
75-79 | 4949 | 6338 |
80-84 | 3277 | 3363 |
over 85 | 1248 | 1304 |
The 6th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 2216 | 1652 |
1-4 | 9933 | 7634 |
5-9 | 15077 | 10774 |
10-14 | 17279 | 13813 |
15-19 | 16358 | 13377 |
20-24 | 15410 | 14769 |
25-29 | 14471 | 14627 |
30-34 | 15668 | 15695 |
35-39 | 28298 | 26881 |
40-44 | 31390 | 29489 |
45-49 | 22153 | 20637 |
50-54 | 11855 | 11284 |
55-59 | 13387 | 13276 |
60-64 | 9862 | 10159 |
65-69 | 7596 | 8312 |
70-74 | 6442 | 5716 |
75-79 | 2902 | 2845 |
80-84 | 1045 | 958 |
over 85 | 349 | 461 |
The 5th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 3371 | 2351 |
1-4 | 13268 | 10219 |
5-9 | 17146 | 14359 |
10-14 | 22115 | 19887 |
15-19 | 15356 | 13981 |
20-24 | 14518 | 14298 |
25-29 | 28791 | 26914 |
30-34 | 31861 | 29144 |
35-39 | 23110 | 21325 |
40-44 | 12599 | 11885 |
45-49 | 14722 | 14495 |
50-54 | 11625 | 11068 |
55-59 | 9124 | 9418 |
60-64 | 8822 | 7384 |
65-69 | 5053 | 4595 |
70-74 | 2503 | 2266 |
75-79 | 1199 | 1369 |
80-84 | 474 | 604 |
over 85 | 135 | 216 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
Population | 464050 | 241691 | 222359 | 100% |
Other Ethnic | 0 | 0 | 0 | 0% |
Han | 457018 | 237748 | 219270 | 98.4846461% |
Mongolian | 176 | 90 | 86 | 0.0379269% |
Hui | 3900 | 2236 | 1664 | 0.8404267% |
Tibetan | 422 | 207 | 215 | 0.0909385% |
Uygur | 10 | 5 | 5 | 0.0021549% |
Miao | 31 | 16 | 15 | 0.0066803% |
Yi | 28 | 17 | 11 | 0.0060338% |
Zhuang | 53 | 29 | 24 | 0.0114212% |
Buyei | 11 | 5 | 6 | 0.0023704% |
Korean | 27 | 16 | 11 | 0.0058183% |
Manchu | 1039 | 534 | 505 | 0.2238983% |
Dong | 18 | 13 | 5 | 0.0038789% |
Yao | 13 | 8 | 5 | 0.0028014% |
Bai | 17 | 12 | 0.0036634% | |
Tujia | 61 | 42 | 19 | 0.0131451% |
Hani | 1 | 0.0002155% | ||
Kazak | 0% | |||
Dai | 2 | 1 | 1 | 0.000431% |
Li | 13 | 6 | 7 | 0.0028014% |
Lisu | 0% | |||
Wa | 1 | 1 | 0.0002155% | |
She | 0% | |||
Gaoshan | 2 | 2 | 0.000431% | |
Lahu | 0% | |||
Shui | 19 | 11 | 8 | 0.0040944% |
Dongxiang | 975 | 606 | 369 | 0.2101067% |
Naxi | 0% | |||
Jingpo | 0% | |||
Kirgiz | 0% | |||
Tu | 85 | 39 | 46 | 0.018317% |
Daur | 0% | |||
Mulao | 4 | 2 | 2 | 0.000862% |
Qiang | 4 | 4 | 0.000862% | |
Blang | 0% | |||
Salar | 9 | 3 | 6 | 0.0019394% |
Maonan | 0% | |||
Gelao | 1 | 1 | 0.0002155% | |
Xibe | 27 | 8 | 19 | 0.0058183% |
Achang | 0% | |||
Pumi | 0% | |||
Tajik | 0% | |||
Nu | 2 | 1 | 1 | 0.000431% |
Uzbek | 0% | |||
Russia | 1 | 1 | 0.0002155% | |
Ewenki | 0% | |||
Deang | 0% | |||
Baoan | 7 | 5 | 2 | 0.0015085% |
Yugu | 72 | 26 | 46 | 0.0155156% |
Jing | 0% | |||
Tatar | 0% | |||
Dulong | 0% | |||
Oroqen | 0% | |||
Hezhe | 0% | |||
Monba | 1 | 1 | 0.0002155% | |
Lhoba | 0% | |||
Jinuo | 0% | |||
Undetermined ethnic group | 0% | |||
Naturalization | 0% |