LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 137.22 | 138.49 |
| Urbanization Rate (%) | 55.82 | 54.87 |
| Urban Pop (10k) | 76.6 | 75.99 |
| Rural Pop (10k) | 60.62 | 62.5 |
| Male Pop (10k) | 69.29 | 70.13 |
| Female Pop (10k) | 67.93 | 68.36 |
| Age 0-14 | 16.92 | - |
| Age 15-64 | 100.72 | - |
| Over 65 | 19.58 | - |
| Registered Pop (10k) | - | 160.7303 |
| Births (10k) | 0.74 | 0.71 |
| Deaths (10k) | 1.11 | 1.12 |
| Birth Rate (‰) | 5.38 | 5.12 |
| Death Rate (‰) | 8.07 | 8.07 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 1416929 | 1613246 | 1588787 |
| Urban Population | 754183 | 678362 | 537921 |
| Urbanization Rate | 53.23% | 42.05% | 33.86% |
| Female | 717239 | 828637 | 820495 |
| Male | 699690 | 784609 | 768292 |
| Male to female ratio | 102.51 | 105.61 | 106.79 |
| Proportion of ethnic minorities | 46.83 | 45.80 | 46.33 |
| Number of households | 535843 | 519990 | 425423 |
| Family Size | 1336929 | 1546640 | 1560358 |
| Household size (person/household) | 2.50 | 2.97 | 3.67 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 4880 | 4731 |
| 1-4 | 24775 | 23591 |
| 5-9 | 37480 | 35509 |
| 10-14 | 38196 | 36194 |
| 15-19 | 27564 | 26689 |
| 20-24 | 24877 | 23960 |
| 25-29 | 45186 | 42285 |
| 30-34 | 61162 | 57743 |
| 35-39 | 68028 | 59493 |
| 40-44 | 61151 | 53497 |
| 45-49 | 73898 | 68777 |
| 50-54 | 71965 | 69488 |
| 55-59 | 59835 | 60783 |
| 60-64 | 44409 | 47435 |
| 65-69 | 34871 | 39363 |
| 70-74 | 19886 | 24431 |
| 75-79 | 9645 | 12598 |
| 80-84 | 5721 | 8064 |
| over 85 | 3710 | 5059 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 7620 | 7105 |
| 1-4 | 32340 | 30703 |
| 5-9 | 37341 | 35419 |
| 10-14 | 41483 | 39636 |
| 15-19 | 56839 | 54454 |
| 20-24 | 64520 | 62355 |
| 25-29 | 78876 | 69154 |
| 30-34 | 73297 | 62321 |
| 35-39 | 90050 | 80118 |
| 40-44 | 87675 | 80570 |
| 45-49 | 74918 | 71661 |
| 50-54 | 58431 | 57531 |
| 55-59 | 48020 | 48872 |
| 60-64 | 31011 | 33194 |
| 65-69 | 17761 | 19515 |
| 70-74 | 14090 | 15502 |
| 75-79 | 8255 | 9246 |
| 80-84 | 4279 | 4869 |
| over 85 | 1831 | 2384 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 6693 | 6448 |
| 1-4 | 31508 | 30038 |
| 5-9 | 62210 | 58227 |
| 10-14 | 82074 | 78953 |
| 15-19 | 87438 | 82644 |
| 20-24 | 71167 | 63573 |
| 25-29 | 87016 | 78077 |
| 30-34 | 86589 | 78600 |
| 35-39 | 75393 | 70612 |
| 40-44 | 61049 | 58002 |
| 45-49 | 52818 | 51015 |
| 50-54 | 36094 | 35606 |
| 55-59 | 22941 | 22417 |
| 60-64 | 21337 | 20625 |
| 65-69 | 15938 | 14442 |
| 70-74 | 11103 | 10254 |
| 75-79 | 6093 | 5598 |
| 80-84 | 2162 | 2185 |
| over 85 | 872 | 976 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 1613246 | 828637 | 784609 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 874391 | 456215 | 418176 | 54.2007233% |
| Mongolian | 665826 | 335423 | 330403 | 41.2724408% |
| Hui | 2941 | 1489 | 1452 | 0.1823033% |
| Tibetan | 41 | 21 | 20 | 0.0025415% |
| Uygur | 25 | 14 | 11 | 0.0015497% |
| Miao | 83 | 38 | 45 | 0.0051449% |
| Yi | 90 | 65 | 25 | 0.0055788% |
| Zhuang | 90 | 43 | 47 | 0.0055788% |
| Buyei | 0% | |||
| Korean | 5313 | 2533 | 2780 | 0.329336% |
| Manchu | 62352 | 31731 | 30621 | 3.8650026% |
| Dong | 5 | 2 | 3 | 0.0003099% |
| Yao | 5 | 4 | 1 | 0.0003099% |
| Bai | 8 | 2 | 6 | 0.0004959% |
| Tujia | 41 | 17 | 24 | 0.0025415% |
| Hani | 5 | 1 | 4 | 0.0003099% |
| Kazak | 0% | |||
| Dai | 9 | 4 | 5 | 0.0005579% |
| Li | 54 | 27 | 27 | 0.0033473% |
| Lisu | 7 | 3 | 4 | 0.0004339% |
| Wa | 10 | 2 | 8 | 0.0006199% |
| She | 5 | 3 | 2 | 0.0003099% |
| Gaoshan | 20 | 11 | 9 | 0.0012397% |
| Lahu | 2 | 2 | 0.000124% | |
| Shui | 2 | 1 | 1 | 0.000124% |
| Dongxiang | 0% | |||
| Naxi | 0% | |||
| Jingpo | 6 | 6 | 0.0003719% | |
| Kirgiz | 3 | 2 | 1 | 0.000186% |
| Tu | 4 | 3 | 1 | 0.0002479% |
| Daur | 1057 | 550 | 507 | 0.0655201% |
| Mulao | 2 | 1 | 1 | 0.000124% |
| Qiang | 0% | |||
| Blang | 0% | |||
| Salar | 0% | |||
| Maonan | 0% | |||
| Gelao | 12 | 4 | 8 | 0.0007438% |
| Xibe | 419 | 222 | 197 | 0.0259725% |
| Achang | 0% | |||
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 2 | 1 | 1 | 0.000124% |
| Nu | 0% | |||
| Uzbek | 1 | 1 | 6.2E-5% | |
| Russia | 54 | 27 | 27 | 0.0033473% |
| Ewenki | 179 | 94 | 85 | 0.0110956% |
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 1 | 1 | 6.2E-5% | |
| Jing | 0% | |||
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 173 | 79 | 94 | 0.0107237% |
| Hezhe | 1 | 1 | 6.2E-5% | |
| Monba | 0% | |||
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 7 | 2 | 5 | 0.0004339% |
| Naturalization | 0% | |||
ChinaCensus
Hubei Province 2024 National Economic and Social Development Statistical Bulletin